New Ford for Sale in Elliot Lake
2023 Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box2023 Ford F-150 XLT cabine SuperCrew 4x4 5,5 pi
Price: | $68,924 |
Final Price: | $66,424 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1FTFW1E89PKE05284 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5419 |
City: | Elliot Lake |
Price: | $64,784 |
Final Price: | $62,784 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1FTEW1EP7PKE44510 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5429 |
City: | Elliot Lake |
Price: | $65,384 |
Final Price: | $63,384 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FTEW1EP4PFC13671 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5440 |
City: | Elliot Lake |
Price: | $69,159 |
Final Price: | $66,659 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1FTFW1E88PKE77626 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5441 |
City: | Elliot Lake |
2023 Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box2023 Ford F-150 XLT cabine SuperCrew 4x4 5,5 pi
Price: | $68,754 |
Final Price: | $66,254 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Teal |
VIN: | 1FTFW1E55PKE75127 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5442 |
City: | Elliot Lake |
2023 Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box2023 Ford F-150 XLT cabine SuperCrew 4x4 5,5 pi
Price: | $66,814 |
Final Price: | $64,314 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1FTEW1EP1PKE86915 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5444 |
City: | Elliot Lake |
2023 Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box2023 Ford F-150 XLT cabine SuperCrew 4x4 5,5 pi
Price: | $68,574 |
Final Price: | $66,074 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1FTFW1E84PKF06801 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5451 |
City: | Elliot Lake |
2023 Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box2023 Ford F-150 XLT cabine SuperCrew 4x4 5,5 pi
Price: | $68,924 |
Final Price: | $66,424 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1FTFW1E81PFC40307 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5452 |
City: | Elliot Lake |
2023 Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box2023 Ford F-150 XLT cabine SuperCrew 4x4 5,5 pi
Price: | $69,224 |
Final Price: | $66,724 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1FTFW1E50PKF06414 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5453 |
City: | Elliot Lake |
Loading More Vehicles ...
