New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Elliot Lake
2023 Ford F-1502023 Ford F-150
Price: | $68,834 |
Final Price: | $66,334 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FTFW1E82PKF39263 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5485 |
City: | Elliot Lake |
2023 Ford F-1502023 Ford F-150
Price: | $68,454 |
Final Price: | $65,954 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FTFW1E88PKF43575 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5486 |
City: | Elliot Lake |
Final Price: | $86,149 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 7.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1FT7W2BN2PEE03136 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5469 |
City: | Elliot Lake |
Final Price: | $105,051 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Luxury tax calculated as 20% of [$104,209 - $100,000]
Body Style: | Pickup |
Engine: | 7.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1FT8W2BN0PED92352 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 5474 |
City: | Elliot Lake |
Final Price: | $42,159 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 3FTTW8F97PRA88667 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5471 |
City: | Elliot Lake |
Final Price: | $39,459 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3FTTW8F93PRA86799 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5473 |
City: | Elliot Lake |
Final Price: | $65,254 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1FTBR1X88PKB51098 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 5460 |
City: | Elliot Lake |
Final Price: | $65,254 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1FTBR1X83PKB58699 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 5464 |
City: | Elliot Lake |
Final Price: | $65,254 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1FTBR1X89PKB58478 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 5467 |
City: | Elliot Lake |
Loading More Vehicles ...
